Product Description
Especificaciones
| Especificaciones | Descripción |
| Tamaño depósito | 60, 120, 240cc |
| Presión máxima de trabajo | 5kgf/cm2 (70psi) |
| Temperatura de trabajo | -20˚C ~ 55˚C (-4˚F ~ 131˚F ) |
| Dimensiones | 60cc : Ø77mm (3.03″) × 92mm (3.62″) 120cc: Ø77mm (3.03″) × 112mm (4.41″) 240cc: Ø77mm (3.03″) × 157mm (6.18″) |
| Peso | 60cc : 245g (0.54lb) 120cc: 305g (0.67lb) 240cc: 432g (0.95lb) |
| Rosca conexión | 1/4″ Macho NPT & BSPT compatible |
| Tipo de gas | Nitrogen (N) Gas |
| Período dispensación | 1, 3, 6, 9 & 12 meses |
| Certificaciones / IP | CE / ATEX / UL / IP68 |
| Remote Installation | Hasta 1m (3ft) con tubo 8mm (5/16″) O.D. prellenado |
Directrices para la selección de lubricante RP-E
| Grasa | Tipo de grasa | Descripción |
| PL1 | Multipropósito | Alto rendimiento grado NLGI #2 |
| PL2 | Alto rendimiento | Excelente lubricante alto rendimiento y aditivos para cargas pesadas, grado NLGI #2 |
| PL3 | Alta velocidad | Alto rendimiento grado NLGI #1 para alta velocidad (max. 3000 rpm.) |
| PL4 | H1 Alimentaria | USDA H1 grado NLGI #2 para aplicaciones alimentarias |
| PL5 | Alta temperatura | Alto rendimiento grado NLGI #2 con estabilidad a la oxidación para altas temperaturas |
| PL6 | Multipropósito +MoS2 | Alto rendimiento con MoS2 con propiedades para presión extrema |
| PL7 | Baja temperatura | Producto totalmente sintético para aplicaciones extremas con bajas temperaturas |
Llenado con grasa especial disponible bajo términos y condiciones especiales, consultar en caso de requerirse